產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品展示采樣器系列粉塵采樣器3012H煙塵粉分析儀
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2024-11-04
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :1667
0519-82318860\82338860
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES3012H煙塵粉分析儀 應(yīng)用皮托管等速采樣重量法捕集管道中的顆粒物,應(yīng)用定電位電解法定性定量測(cè)定有害氣體,可供環(huán)保、衛(wèi)生、勞動(dòng)、安監(jiān)、軍事、科研、教育等部門用于各種鍋爐、爐窯煙塵(氣)的排放濃度/總量及設(shè)備除塵脫硫效率的測(cè)定。可測(cè)煙氣動(dòng)壓、煙氣靜壓、流量計(jì)前壓力、流量計(jì)前溫度、煙氣溫度、含濕量、O2、SO2、CO、NO、NO2、H2S、CO2、等速吸引流速等。配打印機(jī),探槍
3012H煙塵粉分析儀 技術(shù)參數(shù):
主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 準(zhǔn)確度 |
采樣流量 | (5~80)L/min | 優(yōu)于±2.5% |
煙氣動(dòng)壓 | (0~2000)Pa | 優(yōu)于±2.0% |
煙氣靜壓 | (-30~+30)kPa | 優(yōu)于±4.0% |
流量計(jì)前壓力 | (-30~0)kPa | 優(yōu)于±2.5% |
流量計(jì)前溫度 | (-30~150)℃ | 優(yōu)于±1.5% |
煙氣溫度 | (0~500)℃ 可擴(kuò)展 | 優(yōu)于±3.0℃ |
含濕量(可選) | (0~60)% | 優(yōu)于±1.5% |
O2 (可選) | (0~25/30*)% | 示值誤差:優(yōu)于±5.0% |
SO2(可選) | (0~5700/14000*)mg/m3 | |
NO (可選) | (0~1300/6700*)mg/m3 | |
NO2(可選) | (0~200/2000*)mg/m3 | |
CO (可選) | (0~5000/25000*)mg/m3 | |
H2S(可選) | (0~300/1500*)mg/m3 | |
CO2(可選) | (0~5)% | |
等速吸引流速 | (5~45)m/s | 優(yōu)于±5.0% |
采樣泵負(fù)載能力 | 阻力為20kPa時(shí),流量≥50L/min | |
外形尺寸 | (400×140×320)mm | |
整機(jī)重量 | 約10.0kg | |
功 耗 | <100W | |
工作條件 | 溫度(-20~50)℃ 相對(duì)濕度≤90% 大氣壓(86~106)kPa | |
電 源 | AC220V±10%,50Hz或DC12V | |
注: *表示氣體的過載范圍,不同的配置不同的價(jià)格 |
掃碼加微信