產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品展示恒溫培養(yǎng)箱系列恒溫恒濕培養(yǎng)箱LHP-400智能恒溫恒濕培養(yǎng)箱
產(chǎn)品型號(hào):LHP-400
更新時(shí)間:2024-11-05
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :1423
0519-82318860\82338860
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION型號(hào)Model | LHP-400(E) |
容積Volume | 400L |
制冷系統(tǒng)Refrigeration system | 任選 |
環(huán)境溫度Ambient temp. | 5~35° |
溫度范圍 Temp. range | 0~60℃ |
溫度分辨率Temp. resolution | 0.1℃ |
溫度均勻性Temp. homogeneity | ±1℃ |
溫度波動(dòng)度Temp. fluctuation | ±0.5℃ |
控濕范圍 Humidity range | 50~95%RH |
濕度波動(dòng)Humidity fluctuation | ±5%~±8%RH |
電 源 Power supply | ~220V 50Hz |
功 率Power | 1200W |
內(nèi)膽尺寸(mm)Size of internal bladder | 600×550×1250 |
外形尺寸Outline size(mm) | 706×755×1700 |
載物托架(塊)(標(biāo)配)Shelves (normal) | 4 |
定時(shí)范圍 Timing range | 1-9999min |
備 注Remark | 注:“E”為液晶屏控制器 |
Note: E represents LCD controller. |
掃碼加微信